【機種一覧】2019年に発売したウルトラワイドモニター【サイズ別】
この記事では、2019年に発売されたウルトラワイドモニターをまとめています。
下記がウルワイ調べの年代別のウルトラワイドモニター発売機種数の推移。
日本で正規販売が始まったタイミングです(海外での発売時期は考慮せず)
初めてのウルトラワイド検討中の方は、別記事 おすすめのウルトラワイドモニター・選び方をチェックください
目次 (タップで移動)
2019年発売のウルトラワイドモニター 機種一覧
2019年発売ウルトラワイドの一覧表です(スマホだと見づらいのでパソコン推奨)
特定の解像度だけにフィルタするボタン
29-30インチ|2019年発売のウルトラワイドモニター
LG 29WL500-B
画面サイズ | 29 インチ |
解像度 | UWFHD (2560×1080) |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下× |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34-35インチ|2019年発売のウルトラワイドモニター
ASUS PA34VC
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:100Hz | DP:100Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | Thunderbolt3 x2 |
スピーカー | 2W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
IO DATA LCD-GCWQ341XDB
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | ADSパネル / 平面 |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz | DP:75Hz |
応答時間 | 2 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
スピーカー | 3.5W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34GK950F-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:85Hz | DP:144Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34GK950G-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:120Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | G-SYNC |
映像入力端子 | HDMIx1 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34WK95C-W
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz | DP:75Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | PBP:〇 / PIP:× |
スピーカー | 7W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34GL750-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWFHD (2560×1080) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync G-SYNC Compatible |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
LG 34WL75C-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
34WL85C-B
販売停止済み
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | PBP:〇 / PIP:× |
スピーカー | 7W x2 |
高さ向き調節 | 上下× |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
LG 34WL750-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
LG 34WL500-B
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWFHD (2560×1080) |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下× |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
MPG341CQR
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:100Hz | DP:144Hz |
応答時間 | 1ms(MPRT) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
MSI PS341WU
画面サイズ | 34 インチ |
解像度 | 5K2K(5120×2160) |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
応答時間 | 8 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
HKC TG34C3U
PG35VQ
画面サイズ | 35 インチ |
解像度 | UWQHD (3440×1440) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:100Hz | DP:200Hz |
応答時間 | 2 ms(GtoG) |
同期技術 | G-SYNC Ultimate |
映像入力端子 | HDMIx1 | DPx1 |
スピーカー | なし |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
37.5インチ超|2019年発売のウルトラワイドモニター
該当する機種なし
スーパーウルトラワイド|2019年発売のウルトラワイドモニター
PHILIPS 439P9H1/11
画面サイズ | 43.4 インチ |
解像度 | 3840 x 1200 (32:10) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:100Hz | DP:100Hz |
応答時間 | 4 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx2 |
スピーカー | 5W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
Acer EI491CRPbmiiipx
画面サイズ | 49 インチ |
解像度 | 3840 x 1080 (32:9) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:120Hz | DP:144Hz |
応答時間 | 4 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx3 | DPx1 |
スピーカー | 3W x2 |
高さ向き調節 | 上下× |縦向き〇 |横向き× |
アーム取付 | OK(75 x 75) |
ASUS XG49VQ
画面サイズ | 49 インチ |
解像度 | 3840 x 1080 (32:9) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:120Hz | DP:144Hz |
応答時間 | 4 ms(GtoG) |
同期技術 | FreeSync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 |
スピーカー | 5W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
LG 49WL95C-W
画面サイズ | 49 インチ |
解像度 | 5120 x 1440 (32:9) |
パネル/形状 | IPSパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | なし |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | PBP〇 |
スピーカー | 10W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
PHILIPS 499P9H1/11
画面サイズ | 49 インチ |
解像度 | 5120 x 1440 (32:9) |
パネル/形状 | VAパネル / 曲面 |
リフレッシュレート | HDMI:70Hz | DP:70Hz |
応答時間 | 5 ms(GtoG) |
同期技術 | Adaptive Sync |
映像入力端子 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
スピーカー | 5W x2 |
高さ向き調節 | 上下〇 |縦向き〇 |横向き〇 |
アーム取付 | OK(100 x 100) |
以上、2019年発売のウルトラワイドモニターでした。
僕は2019年以降の国内のウルトラワイドモニターを全機種チェックしてます。「用途・サイズ・機能」それぞれの観点からオススメ機種を紹介します!