ウルトラワイドモニターを探す
【機種一覧】2023年に発売したウルトラワイドモニター【サイズ別】
この記事では、2023年に発売されたウルトラワイドモニターをまとめています。
少なくとも月に一度は更新するので、たまにチェックして頂ければ幸いです。
下記が当サイト(ウルワイ)調べの年代別のウルトラワイドモニター発売機種数の推移です。
ということで今年はどうなるか分かりませんが、面白い機種が発売されることを期待しましょう!
目次 (タップで移動)
2023年発売のウルトラワイドモニター 一覧
ウルトラワイドの一覧表です(スマホだと見づらいのでパソコン推奨)
特定の解像度だけにフィルタするボタン
機種名 | メーカー | サイズ (インチ) | 解像度 (横×縦) | 最大 リフレッシュ レート(Hz) | USB-C 給電力 (ワット) | PBP 機能 | パネル | 曲面/平面 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG49WCD | ASUS | 49 | 5120×1440 | 144 | 90 | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 |
X34Vbmiiphuzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 175 | 65 | 有機EL | 曲面 | 2023 | |
JN-i375C144UQR-H | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 144 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
49GR85DC-B | LG | 48.8 | 5120×1440 | 240 | – | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
JN-IPS49DWQHDR-C65W-HS | JAPANNEXT | 49 | 5120×1440 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
AS-MC34MWQ165A | Archiss | 34 | 3440×1440 | 165 | 90 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P3424WEB | Dell | 34.14 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPS3401UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | – | – | IPS | 平面 | 2023 |
34WR55QC-B | LG | 34 | 3440×1440 | 100 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
JN-IPS34144UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 144 | – | – | IPS | 平面 | 2023 |
XG49WCR | ASUS | 49 | 5120×1440 | 165 | 90 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
34WR50QC-B | LG | 34 | 3440×1440 | 100 | – | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P3424WE | Dell | 34.14 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
U4924DW | Dell | 49 | 5120×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
X45bmiiphuzx | Acer | 44.5 | 3440×1440 | 240 | 90 | – | 有機EL | 曲面 | 2023 |
JN-VCG30202WFHDR-N | JAPANNEXT | 30 | 2560×1080 | 200 | – | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
49C1G | Innocn | 49 | 3840×1080 | 144 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
49C1R | Innocn | 49 | 5120×1440 | 120 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P49w-30 | Lenovo | 49 | 5120×1440 | 60 | 100 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPS291WFHDR-C65W | JAPANNEXT | 29 | 2560×1080 | 100 | 65 | – | IPS | 平面 | 2023 |
JN-IPSC34UWQHDR-C65W-H | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPSC34UWQHDR-H | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | – | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
OMEN-34c | hp | 34 | 3440×1440 | 165 | – | – | VA | 曲面 | 2023 |
GM49 | Hanwha | 49 | 3840×1080 | 144 | – | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
U3824DW | Dell | 37.5 | 3840×1600 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPSC375UWQHDPR-H-C65W | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
VG30VQL1A | ASUS | 29.5 | 2560×1080 | 200 | – | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
LVYUAN-34inch | LVYUAN | 34 | 3440×1440 | 170 | 100 | – | VA | 曲面 | 2023 |
MEG 342C QD-OLED | MSI | 34.18 | 3440×1440 | 175 | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 | |
23D1F | Innocn | 23.3 | 2560×1080 | 75 | – | – | VA | 平面 | 2023 |
TDP-d021-D292WVG | Roommate | 29 | 2560×1080 | 75 | – | – | ADS | 平面 | 2023 |
34E6UC | KOORUI | 34 | 3440×1440 | 165 | – | VA | 曲面 | 2023 | |
JN-IPS375C144UWQHDR-H | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 144 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
XUB3493WQSU-5 | iiyama | 34 | 3440×1440 | 75 | – | 〇 | IPS | 平面 | 2023 |
45WQHD240 | Corsair | 45 | 3440×1440 | 240 | 60 | 〇 | 有機EL | 可変 | 2023 |
MP341CQW | MSI | 34 | 3440×1440 | 100 | – | – | VA | 曲面 | 2023 |
T34w-30 | Lenovo | 34 | 3440×1440 | 60 | 75 | – | VA | 曲面 | 2023 |
U3423WE | Dell | 34 | 3440×1440 | 76 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
45GR95QE-B | LG | 44.5 | 3440×1440 | 240 | – | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 |
機種名 | メーカー | サイズ | 解像度 | 最大 リフレッシュレート | USB-C 給電力 | PBP 機能 | パネル | 曲面/平面 | 発売年 |
30インチ以下 2023年発売のウルトラワイドモニター
Innocn 23D1F
Roommate TDP-d021-D292WVG
JAPANNEXT JN-IPS291WFHDR-C65W
JAPANNEXT JN-VCG30202WFHDR-N
ASUS VG30VQL1A
34-35インチ 2023年発売のウルトラワイドモニター
LG 34WR55QC-B
LG 34WR50QC-B
hp OMEN 34c
MSI MP341CQW
MSI MEG 342C QD-OLED
Dell P3424WE
Dell P3424WEB
Dell U3423WE
iiyama XUB3493WQSU-5
KOORUI 34E6UC
Lenovo T34w-30
Archiss AS-MC34MWQ165A
Acer X34Vbmiiphuzx
JAPANNEXT JN-IPSC34UWQHDR-C65W-H
JAPANNEXT JN-IPSC34UWQHDR-H
JAPANNEXT JN-IPS34144UWQHDR
JAPANNEXT JN-IPS3401UWQHDR
LVYUAN LVYUAN-34inch
37インチ以上 2023年発売のウルトラワイドモニター
Dell U3824DW
JAPANNEXT JN-IPSC375UWQHDPR-H-C65W
JAPANNEXT JN-i375C144UQR-H
JAPANNEXT JN-IPS375C144UWQHDR-H
Acer X45bmiiphuzx
LG 45GR95QE-B
Corsair 45WQHD240
LG 49GR85DC-B
Dell U4924DW
Lenovo P49w-30
ASUS XG49WCR
Innocn 49C1G
Innocn 49C1R
Hanwha GM49
ASUS PG49WCD
JN-IPS49DWQHDR-C65W-HS
その他、年度別のウルトラワイドモニター一覧はコチラ↓
発売年別のウルトラワイド機種一覧をみる