ウルトラワイドモニターを探す
【機種一覧】ウルトラワイドモニター全機種まとめ
ウルトラワイドモニターはニッチなモニターですが、全機種を一覧化すると結構な数になります。
解像度ごとにフィルタできるので、気になる機種があるかチェックしてみてください。
特定の解像度に絞るフィルタ用ボタン
機種名 | メーカー | サイズ (インチ) | 解像度 (横×縦) | 最大 リフレッシュ レート(Hz) | USB-C 給電力 (ワット) | PBP 機能 | パネル | 曲面/平面 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49WQ95C-W | LG | 49 | 5120×1440 | 144 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2024 |
CO49DQ | GIGABYTE | 49 | 5120×1440 | 144 | 18 | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2024 |
UG34 | Z-EDGE | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2024 |
PG49WCD | ASUS | 49 | 5120×1440 | 144 | 90 | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 |
X34Vbmiiphuzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 175 | 65 | 有機EL | 曲面 | 2023 | |
JN-i375C144UQR-H | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 144 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
49GR85DC-B | LG | 48.8 | 5120×1440 | 240 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
JN-IPS49DWQHDR-C65W-HS | JAPANNEXT | 49 | 5120×1440 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
AS-MC34MWQ165A | Archiss | 34 | 3440×1440 | 165 | 90 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P3424WEB | Dell | 34.14 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPS3401UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | - | - | IPS | 平面 | 2023 |
34WR55QC-B | LG | 34 | 3440×1440 | 100 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
JN-IPS34144UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | IPS | 平面 | 2023 |
XG49WCR | ASUS | 49 | 5120×1440 | 165 | 90 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
34WR50QC-B | LG | 34 | 3440×1440 | 100 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P3424WE | Dell | 34.14 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
U4924DW | Dell | 49 | 5120×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
X45bmiiphuzx | Acer | 44.5 | 3440×1440 | 240 | 90 | - | 有機EL | 曲面 | 2023 |
JN-VCG30202WFHDR-N | JAPANNEXT | 30 | 2560×1080 | 200 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
49C1G | Innocn | 49 | 3840×1080 | 144 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
49C1R | Innocn | 49 | 5120×1440 | 120 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
P49w-30 | Lenovo | 49 | 5120×1440 | 60 | 100 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPS291WFHDR-C65W | JAPANNEXT | 29 | 2560×1080 | 100 | 65 | - | IPS | 平面 | 2023 |
JN-IPSC34UWQHDR-C65W-H | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPSC34UWQHDR-H | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 60 | - | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
OMEN-34c | hp | 34 | 3440×1440 | 165 | - | - | VA | 曲面 | 2023 |
GM49 | Hanwha | 49 | 3840×1080 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
U3824DW | Dell | 37.5 | 3840×1600 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
JN-IPSC375UWQHDPR-H-C65W | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
VG30VQL1A | ASUS | 29.5 | 2560×1080 | 200 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2023 |
LVYUAN-34inch | LVYUAN | 34 | 3440×1440 | 170 | 100 | - | VA | 曲面 | 2023 |
MEG 342C QD-OLED | MSI | 34.18 | 3440×1440 | 175 | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 | |
23D1F | Innocn | 23.3 | 2560×1080 | 75 | - | - | VA | 平面 | 2023 |
TDP-d021-D292WVG | Roommate | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | ADS | 平面 | 2023 |
34E6UC | KOORUI | 34 | 3440×1440 | 165 | - | VA | 曲面 | 2023 | |
JN-IPS375C144UWQHDR-H | JAPANNEXT | 37.5 | 3840×1600 | 144 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
XUB3493WQSU-5 | iiyama | 34 | 3440×1440 | 75 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2023 |
45WQHD240 | Corsair | 45 | 3440×1440 | 240 | 60 | 〇 | 有機EL | 可変 | 2023 |
MP341CQW | MSI | 34 | 3440×1440 | 100 | - | - | VA | 曲面 | 2023 |
T34w-30 | Lenovo | 34 | 3440×1440 | 60 | 75 | - | VA | 曲面 | 2023 |
U3423WE | Dell | 34 | 3440×1440 | 76 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2023 |
45GR95QE-B | LG | 44.5 | 3440×1440 | 240 | - | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2023 |
AW3423DWF | Dell | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | 有機EL | 曲面 | 2022 |
PA348CGV | ASUS | 34 | 3440×1440 | 120 | 90 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
G34w-30 | Lenovo | 34 | 3440×1440 | 165 | - | - | VA | 曲面 | 2022 |
26C1F-D | Innocn | 26 | 2560×1080 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
34WQ75C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
29C1F-D | Innocn | 29 | 2560×1080 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
D34QR4K | Jlink | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
34WP88CN-B | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
JN-IPS40UWQHDR144 | JAPANNEXT | 40 | 3440×1440 | 144 | 90 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
FFF-LD34U1 | IRIE | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
UG34W | Z-Edge | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
34WQ60C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | - | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
35WN75CN-B | LG | 35 | 3440×1440 | 100 | 90 | - | VA | 曲面 | 2022 |
JN-VCG34165UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
5X40 | JAPANNEXT | 39.7 | 5120×2160 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
M34WQ | GIGABYTE | 34 | 3440×1440 | 144 | 18 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
MAG342CQ | MSI | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
34C1Q | Innocn | 34 | 3440×1440 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 平面 | 2022 |
34WP85CN-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
34WQ650-W | LG | 34 | 2560×1080 | 100 | - | - | IPS | 平面 | 2022 |
29WQ600-W | LG | 29 | 2560×1080 | 100 | - | - | IPS | 平面 | 2022 |
40WP95C-W | LG | 39.7 | 5120×2160 | 72 | 96 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
ILD-AUW43FHDS-B | アイリスオーヤマ | 43.8 | 3840×1080 | 120 | - | 〇 | ADS | 平面 | 2022 |
JN-V233WFHD | JAPANNEXT | 23.3 | 2560×1080 | 75 | - | - | VA | 平面 | 2022 |
P40w-20 | Lenovo | 39.7 | 5120×2160 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2022 |
JN-IPS2975WFHDR | JAPANNEXT | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2022 |
VA2932-MHD | ViewSonic | 28.7 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2022 |
JN-IPS257WFHD | JAPANNEXT | 25.7 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2022 |
AW3423DW | Dell | 34 | 3440×1440 | 175 | - | - | 有機EL | 曲面 | 2022 |
G34WQC-A | GIGABYTE | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
S3423DWC | Dell | 34 | 3440×1440 | 100 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
JN-V30100WFHD | JAPANNEXT | 30 | 2560×1080 | 100 | - | - | VA | 平面 | 2022 |
EX3410R | Benq | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
ILD-ACW34WQHD-B | アイリスオーヤマ | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
PXC348C | Pixio | 34 | 3440×1440 | 144 | 65 | 〇 | VA | 曲面 | 2022 |
WR44-PLUS | Innocn | 43.8 | 3840×1080 | 120 | 65 | 〇 | ADS | 平面 | 2022 |
XZ306CXwmiiiphx | Acer | 29.5 | 2560×1080 | 200 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
NB-M34UWQ | 慶洋エンジニアリング | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
X34Sbmiiiphzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 180 | - | - | IPS | 曲面 | 2021 |
JN-IPS438DFHDR400-C65W | JAPANNEXT | 43.8 | 3840×1080 | 120 | 65 | 〇 | IPS | 平面 | 2021 |
ILD-AW29FHD-B | アイリスオーヤマ | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
EW3880R | BenQ | 37.5 | 3840×1600 | 60 | 60 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
34WP65C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 160 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
MateView-GT-34-inch-Standard-Edition | Huawei | 34 | 3440×1440 | 165 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
MEG381CQR-PLUS | MSI | 37.5 | 3840×1600 | 175 | - | - | IPS | 曲面 | 2021 |
38WP85C-W | LG | 37.5 | 3840×1600 | 75 | 96 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
43XV1CPwmiiphx | Acer | 43.8 | 3840×1080 | 120 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2021 |
X34 | hp | 34 | 3440×1440 | 165 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
JN-VC490DWQHDR | JAPANNEXT | 49 | 5120×1440 | 120 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
JN-IPS29WFHDR | JAPANNEXT | 29 | 2560×1080 | 100 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
JN-IPS29WFHDR-C65W | JAPANNEXT | 29 | 2560×1080 | 100 | 65 | - | IPS | 平面 | 2021 |
WR40-PRO | Innocn | 40 | 3440×1440 | 144 | 90 | 〇 | ADS | 平面 | 2021 |
EX3415R | BenQ | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
MateView-GT-34-inch-Sound-Edition | Huawei | 34 | 3440×1440 | 165 | 10 | - | VA | 曲面 | 2021 |
VX3418-2KPC | ViewSonic | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
XZ342CUPbmiiphx | Acer | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
XV431CPwmiiphx | Acer | 43.8 | 3840×1080 | 120 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2021 |
EX-LDGCWF291SDB | I-O DATA | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | ADS | 平面 | 2021 |
34WP60C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 160 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
VG35VQ | ASUS | 35 | 3440×1440 | 100 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
34WP85C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | 96 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
34WP88C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | 96 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
L29w-30 | Lenovo | 29 | 2560×1080 | 60 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
WF29-PRO/29C1F | Innocn | 29 | 2560×1080 | 75 | 65 | 〇 | IPS | 平面 | 2021 |
MPG-ARTYMIS-343CQR | MSI | 34 | 3440×1440 | 165 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
CB292CUbmiiprx | Acer | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
MAG342CQR | MSI | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2021 |
M34d | hp | 34 | 3440×1440 | 100 | 65 | - | VA | 曲面 | 2021 |
LCD-GCWF291SXDB | I-O DATA | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | ADS | 平面 | 2021 |
S3422DWG | Dell | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
34WP500-B | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
34WP550-B | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
29WP500-B | LG | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
MAG301RF | MSI | 29.5 | 2560×1080 | 200 | - | - | IPS | 平面 | 2021 |
49WL95C-WE | LG | 49 | 5120×1440 | 60 | 85 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
XUB3493WQSU | iiyama | 34 | 3440×1440 | 75 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2021 |
JN-VCG30202WFHDR | JAPANNEXT | 30 | 2560×1080 | 200 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
UG30 | Z-Edge | 30 | 2560×1080 | 200 | - | VA | 曲面 | 2021 | |
JN-VCG34144UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2021 |
C3422WE | Dell | 34 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
U3421WE | Dell | 34 | 3440×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
MAG301CR2 | MSI | 29.5 | 2560×1080 | 200 | 15 | - | VA | 曲面 | 2021 |
AW3821DW | Dell | 37.5 | 3840×1600 | 144 | - | - | IPS | 曲面 | 2021 |
U3821DW | Dell | 37.5 | 3840×1600 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
U4021QW | Dell | 39.7 | 5120×2160 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2021 |
34WN780-B | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
34WP65G-B | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
29WP60G-B | LG | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
MAG342CQRV | MSI | 34 | 3440×1440 | 100 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2020 |
P3421W | Dell | 34 | 3440×1440 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 曲面 | 2020 |
EV3895 | EIZO | 37.5 | 3840×1600 | 60 | 85 | 〇 | IPS | 曲面 | 2020 |
34GN73A-B | LG | 34 | 2560×1080 | 144 | - | - | IPS | 曲面 | 2020 |
G34WQC | GIGABYTE | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2020 |
CB342CKCsmiiphuzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 75 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2020 |
35WN75C-B | LG | 35 | 3440×1440 | 100 | 94 | - | VA | 曲面 | 2020 |
EI431CRPbmiiipx | Acer | 43.4 | 3840×1200 | 120 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2020 |
CB342CKsmiiphzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 75 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2020 |
34WN650-W | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
29WN600-W | LG | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
34f | hp | 34 | 3440×1440 | 60 | - | - | IPS | 曲面 | 2020 |
34WN750-B | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2020 |
34GN850-B | LG | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | IPS | 曲面 | 2020 |
AW3420DW | Dell | 34 | 3440×1440 | 120 | - | - | IPS | 曲面 | 2020 |
T34w-20 | Lenovo | 34 | 3440×1440 | 75 | 75 | - | VA | 曲面 | 2020 |
JN-VG34100UWQHDR | JAPANNEXT | 34 | 3440×1440 | 100 | - | 〇 | VA | 平面 | 2020 |
PS341WU | MSI | 34 | 5120×2160 | 60 | - | 〇 | IPS | 平面 | 2019 |
MPG341CQR | MSI | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2019 |
439P9H1/11 | PHILIPS | 43.4 | 3840×1200 | 100 | 75 | - | VA | 曲面 | 2019 |
PA34VC | ASUS | 34 | 3440×1440 | 100 | 60 | 〇 | IPS | 曲面 | 2019 |
34WL500-B | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2019 |
PG35VQ | ASUS | 35 | 3440×1440 | 200 | - | - | VA | 曲面 | 2019 |
EI491CRPbmiiipx | Acer | 49 | 3840×1080 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2019 |
29WL500-B | LG | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2019 |
34WL750-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | - | - | IPS | 平面 | 2019 |
34WL75C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | - | - | IPS | 曲面 | 2019 |
LCD-GCWQ341XDB | I-O DATA | 34 | 3440×1440 | 75 | 20 | 〇 | ADS | 平面 | 2019 |
34GL750-B | LG | 34 | 2560×1080 | 144 | - | - | IPS | 曲面 | 2019 |
49WL95C-W | LG | 49 | 5120×1440 | 60 | 85 | 〇 | IPS | 曲面 | 2019 |
34WL85C-B | LG | 34 | 3440×1440 | 60 | - | 〇 | IPS | 曲面 | 2019 |
XG49VQ | ASUS | 49 | 3840×1080 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2019 |
MX38VC | ASUS | 37.5 | 3840×1600 | 75 | 60 | 〇 | IPS | 曲面 | 2019 |
34WK95C-W | LG | 34 | 3440×1440 | 75 | 60 | 〇 | IPS | 曲面 | 2019 |
34GK950F-B | LG | 34 | 3440×1440 | 144 | - | - | IPS | 曲面 | 2019 |
34GK950G-B | LG | 34 | 3440×1440 | 120 | - | - | IPS | 曲面 | 2019 |
499P9H1/11 | PHILIPS | 49 | 5120×1440 | 70 | 65 | - | VA | 曲面 | 2019 |
TG34C3U | HKC | 34 | 3440×1440 | 144 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2019 |
MAG341CQ | MSI | 34 | 3440×1440 | 100 | - | 〇 | VA | 曲面 | 2018 |
U4919DW | Dell | 49 | 5120×1440 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 曲面 | 2018 |
34WK95U-W | LG | 34 | 5120×2160 | 60 | 85 | 〇 | IPS | 平面 | 2018 |
P3418HW | Dell | 34 | 2560×1080 | 60 | - | 〇 | IPS | 曲面 | 2018 |
AW3418DW | Dell | 34 | 3440×1440 | 120 | - | - | IPS | 曲面 | 2018 |
38WK95C-W | LG | 37.5 | 3840×1600 | 75 | 60 | 〇 | IPS | 曲面 | 2018 |
XG35VQ | ASUS | 35 | 3440×1440 | 100 | - | - | VA | 曲面 | 2018 |
X34Pbmiphzx | Acer | 34 | 3440×1440 | 120 | - | - | IPS | 曲面 | 2018 |
34WK500-P | LG | 34 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2017 |
29WK500-P | LG | 29 | 2560×1080 | 75 | - | - | IPS | 平面 | 2017 |
MX34VQ | ASUS | 34 | 3440×1440 | 100 | - | - | VA | 曲面 | 2017 |
XR3501 | BenQ | 35 | 2560×1080 | 144 | - | - | AMVA+ | 曲面 | 2016 |
Z35bmiphz | Acer | 35 | 2560×1080 | 144 | - | - | VA | 曲面 | 2016 |
機種名 | メーカー | サイズ | 解像度 | 最大 リフレッシュレート | USB-C 給電力 | PBP 機能 | パネル | 曲面/平面 | 発売年 |
以上、ウルトラワイド全機種一覧でした。
ウルトラワイドを探すなら
僕は2019年以降の国内のウルトラワイドモニターを全機種チェックしてます。「用途・サイズ・機能」それぞれの観点からオススメ機種を紹介します!
ウルトラワイドモニターを探す