ウルトラワイドモニターを探す
【機種一覧】2021年に発売した4Kモニター【サイズ別】
この記事では、2021年に発売された解像度が4Kのモニターをまとめています。
管理人が手動で確認・追加していますので、一覧に漏れがあるかもしれませんがご容赦ください。
下記は対象外としてます
- 27インチ未満 or 44インチ以上の機種
- 明らかに法人向けの機種
- 正規販売ではないと思われる機種
- 日本では販売されていない機種
2021年発売の4Kモニター 機種一覧
画面サイズでフィルタするボタン
機種名 | メーカー | サイズ (インチ) | 最大 リフレッシュ レート(Hz) | USB-C 給電力 (ワット) | PBP 機能 | パネル | Display HDR | 管理用 サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA279CV-R | ASUS | 27 | 60 | 65 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
PA279CV-J | ASUS | 27 | 60 | 65 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
XG27UQ | ASUS | 27 | 144 | - | - | IPS | 400 | 27前後 |
PD2725U | BenQ | 27 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 400 | 27前後 |
SW271C | BenQ | 27 | 76 | 60 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
S2722QC | Dell | 27 | 60 | 65 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
EX-LDGCU271DB | IO-DATA | 27 | 60 | - | - | ADS | - | 27前後 |
KH2760V-UZ | IO-DATA | 27 | 60 | - | - | ADS | - | 27前後 |
LCD-GCU271XDB | IO-DATA | 27 | 60 | - | - | ADS | - | 27前後 |
JN-IPS2705UHDR | JAPANNEXT | 27 | 60 | - | 〇 | IPS | - | 27前後 |
27UP600-W | LG | 27 | 60 | - | - | IPS | 400 | 27前後 |
27UP550-W | LG | 27 | 60 | 96 | - | IPS | - | 27前後 |
27UP650-W | LG | 27 | 60 | - | - | IPS | 400 | 27前後 |
27UP850-W | LG | 27 | 60 | 96 | - | IPS | 400 | 27前後 |
27UN880-B | LG | 27 | 60 | 60 | - | IPS | 400 | 27前後 |
27GP950-B | LG | 27 | 144 | - | - | IPS | 600 | 27前後 |
279E1EW/11 | PHILIPS | 27 | 75 | 15 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
279P1/11 | PHILIPS | 27 | 60 | 90 | - | IPS | - | 27前後 |
VX2882-4KP | ViewSonic | 27.9 | 150 | 60 | 〇 | IPS | - | 27前後 |
CB282Ksmiiprfx | Acer | 28 | 60 | - | 〇 | IPS | - | 27前後 |
XV282KKVbmiipruzx | Acer | 28 | 144 | 65 | - | IPS | 400 | 27前後 |
VG289Q1A | ASUS | 28 | 60 | - | - | IPS | - | 27前後 |
VG28UQL1A | ASUS | 28 | 144 | - | 〇 | IPS | 400 | 27前後 |
M28U | GIGABYTE | 28 | 144 | 18 | 〇 | IPS | 400 | 27前後 |
B2875UHSU-1C | iiyama | 28 | 75 | - | 〇 | TN | - | 27前後 |
JN-IPS2800UHDR | JAPANNEXT | 28 | 60 | - | - | IPS | - | 27前後 |
JN-IPS2801UHDR | JAPANNEXT | 28 | 60 | - | - | IPS | - | 27前後 |
JN-IPS28UHDRC65W | JAPANNEXT | 28 | 60 | 65 | - | IPS | - | 27前後 |
L28u-30-65FAGAC2JP | Leonovo | 28 | 60 | - | - | IPS | - | 27前後 |
XB323QKNVbmiiphuzx | Acer | 31.5 | 144 | 65 | - | IPS | 400 | 32前後 |
P3222QE | Dell | 31.5 | 60 | 65 | - | IPS | - | 32前後 |
UP3221Q | Dell | 31.5 | 60 | 90 | 〇 | IPS | 1000 | 32前後 |
M32U | GIGABYTE | 31.5 | 144 | 18 | 〇 | IPS | 400 | 32前後 |
FI32U | GIGABYTE | 31.5 | 144 | 18 | 〇 | IPS | 400 | 32前後 |
U32 | hp | 31.5 | 60 | 65 | 〇 | IPS | 400 | 32前後 |
JN-V315UHDRC60W | JAPANNEXT | 31.5 | 60 | 60 | - | VA | - | 32前後 |
JN-315IPS144UHDR | JAPANNEXT | 31.5 | 144 | - | 〇 | IPS | - | 32前後 |
32UN550-WAJP | LG | 31.5 | 60 | - | - | VA | - | 32前後 |
32UP550-W | LG | 31.5 | 60 | 96 | - | VA | - | 32前後 |
32EP950-B | LG | 31.5 | 60 | 90 | - | 有機EL | 400 TB | 32前後 |
PG32UQ | ASUS | 32 | 155 | - | 〇 | IPS | 600 | 32前後 |
PG32UQX | ASUS | 32 | 144 | - | - | IPS | 1400 | 32前後 |
PA32UCG | ASUS | 32 | 120 | - | 〇 | IPS | 1400 | 32前後 |
PS321URV | MSI | 32 | 60 | - | 〇 | IPS | 600 | 32前後 |
MPG321UR-QD | MSI | 32 | 144 | - | 〇 | IPS | 600 | 32前後 |
XG43UQ | ASUS | 43 | 144 | - | 〇 | VA | 1000 | 42前後 |
FV43U | GIGABYTE | 43 | 144 | - | 〇 | VA | 1000 | 42前後 |
JN-IPS4300TUHDR | JAPANNEXT | 43 | 60 | - | - | IPS | - | 42前後 |
JN-VT4300UHDR | JAPANNEXT | 43 | 60 | - | - | VA | - | 42前後 |
JN-IPS4302UHDR | JAPANNEXT | 43 | 60 | - | 〇 | IPS | - | 42前後 |
機種名 | メーカー | サイズ | 最大 リフレッシュレート | USB-C 給電力 | PBP 機能 | パネル | Display HDR |
27-28インチ 2021年発売の4Kモニター
279E1EW/11
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz | DP:75Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
279P1/11
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |USB-x1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
27GP950-B
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 600 |
リフレッシュレート | HDMI:120Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
27UN880-B
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
27UP550-W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
27UP600-W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
27UP650-W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
27UP850-W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | 60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |USB-C×1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | 〇 |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
JN-IPS2705UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
KH2760V-UZ
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | ADSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
LCD-GCU271XDB
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | ADSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
EX-LDGCU271DB
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | ADSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
PA279CV-J
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PA279CV-R
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PD2725U
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | Thunderbolt3x2 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
SW271C
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz | DP:75Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
S2722QC
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | 60Hz |
同期技術 | Adaptive-Sync |
映像入力 | HDMIx2 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
XG27UQ
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:120Hz | DP:144Hz |
同期技術 | Adaptive-Sync G-SYNC Compatible |
映像入力 | HDMIx2 | DPx2 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
VX2882-4KP
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 27.9 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 – |
リフレッシュレート | HDMI:150Hz | DP:150Hz |
同期技術 | FreeSync Premium |
映像入力 | HDMIx2 | DPx2 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
B2875UHSU-1C
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | TNパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:75Hz | DP:75Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
CB282Ksmiiprfx
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
JN-IPS2800UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
JN-IPS2801UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
JN-IPS28UHDRC65W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
L28u-30-65FAGAC2JP
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
M28U
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
VG289Q1A
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | × |
VG28UQL1A
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro G-SYNC |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
XV282KKVbmiipruzx
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 28 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
31-32インチ 2021年発売の4Kモニター
32EP950-B
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | 有機EL / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 TrueBlack |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx1 | DPx2 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
32UN550-WAJP
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
32UP550-W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | VAパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
FI32U
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
M32U
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | Adaptive-sync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
JN-315IPS144UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
JN-V315UHDRC60W
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | VAパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向×/ 横向× |
アーム取付 | OK |
P3222QE
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
U32
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx1 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
UP3221Q
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 1000 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | Thunderbolt3x1 |
PBP/PIP | PBP:〇 / PIP:× |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
XB323QKNVbmiiphuzx
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 31.5 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | Adaptive-Sync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
MPG321UR-QD
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 32 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 600 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | Adaptive-Sync G-SYNC Compatible |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PA32UCG
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 32 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 1400 |
リフレッシュレート | HDMI:120Hz | DP:120Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx3 | DPx1 | Thunderbott3x2 |
PBP/PIP | PBP:〇 / PIP:× |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転〇 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PG32UQ
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 32 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 600 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:155Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PG32UQX
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 32 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 1400 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | G-SYNC Ultimate |
映像入力 | HDMIx3 | DPx1 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
PS321URV
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 32 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 600 |
リフレッシュレート | HDMI:60Hz | DP:60Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 | USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | × |
調節機能 | 上下〇 / 回転× 縦向〇 / 横向〇 |
アーム取付 | OK |
42-43インチ 2021年発売の4Kモニター
XG43UQ
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 43 インチ |
パネル/形状 | VAパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 1000 |
リフレッシュレート | HDMI:144Hz | DP:144Hz |
同期技術 | FreeSync Premium Pro |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向〇 / 横向× |
アーム取付 | OK |
JN-IPS4302UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 43 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | 60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx3 | DPx1 VGAx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向× / 横向× |
アーム取付 | OK (200×200) |
JN-VT4300UHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 43 インチ |
パネル/形状 | VAパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | 60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx3 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向× / 横向× |
アーム取付 | OK (200×200) |
JN-IPS4300TUHDR
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 43 インチ |
パネル/形状 | IPSパネル / 平面 |
DiplayHDR | – |
リフレッシュレート | 60Hz |
同期技術 | – |
映像入力 | HDMIx3 |
PBP/PIP | × |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向× / 横向× |
アーム取付 | OK (200×200) |
FV43U
タップしてスペックを見る
画面サイズ | 43 インチ |
パネル/形状 | VAパネル / 平面 |
DiplayHDR | DisplayHDR 1000 |
リフレッシュレート | 144Hz |
同期技術 | Adaptive-Sync |
映像入力 | HDMIx2 | DPx1 |USB-Cx1 |
PBP/PIP | 〇 |
スピーカー | あり |
調節機能 | 上下× / 回転× 縦向× / 横向× |
アーム取付 | OK (200×200) |