2026年に発売したウルトラワイドモニター一覧【サイズ別】
2026年に発売されたウルトラワイドモニターをまとめました。
新製品が発売され次第、追加していきます!
並行輸入品と思われるものは対象外としています
新製品を見逃さないようウォッチしています!
サイズごとにまとめているので、気になるサイズに飛んで頂けます↓
スーパーウルトラワイドはアスペクト比が32:9の超横長モニターのことです。
サイズについて詳しく知りたい方は下記を参照ください。
単純に一覧化しているだけですが、見逃した機種がないかチェックしてみください。
記載しているリフレッシュレートは最大値で、全端子が対応しているとは限りません。
(DisplayPortは200Hz対応だけど、HDMIは100Hzというパターンがあります)
目次 (タップで移動)
29インチ
JN-IPS29G200WF
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 29インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
JN-IPS29G200WF-HS
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 29インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
JN-VC30G200WF
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 30インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
JN-VC30G200WF-HS
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 30インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
34インチ
MP341CQW E12
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
MPG 341CQR QD‑OLED X36
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 360 Hz |
|---|
| パネル | QD-OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
341QPXW14G
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | QD-OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
GCB3486WQSCP-B1J
| メーカー | iiyama |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
SE3426DW
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
AW3426DW
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 280 Hz |
|---|
| パネル | QD-OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
AW3426DWM
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
U3426WER
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34.14インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/Thunderbolt |
|---|
RM-34G6SE
| メーカー | REGZA |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
34U601B-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
34U60ZB-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
34U620SB-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI |
|---|
34U620B-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
34U640B-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | HDMI/DP/USB-C |
|---|
34U640SB-W
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
34GX90SB-W
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | 有機EL |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
34C1R
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
EV3451X
| メーカー | EIZO |
|---|
| サイズ | 34.1インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 60 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
G34WQi(2026年版)
| メーカー | Xiaomi |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
ED340CURX0bmiipx
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
ED340CURW0bmiipx
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
ED340CURJ0bmiipx
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
HyperX OMEN OLED 34
| メーカー | hp |
|---|
| サイズ | 34.92インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 360 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
V3419US
| メーカー | HKC |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
CG345U
| メーカー | HKC |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
PG34WCDN
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
VA34VCPSR
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
VG34WQL5A
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
PXC348C NEO
| メーカー | Pixio |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
L34W-4C
| メーカー | Lenovo |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
R34w-30
| メーカー | Lenovo |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
34W-2c
| メーカー | Lenovo |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
AG34W
| メーカー | AGEX |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
AG34P
| メーカー | AGEX |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
JN-VC34G180-HS
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
JN-IPS34G165UQ2
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
JN-IPS34UQ2-HSC6
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 75 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
JN-IPSC34UQ2-C6
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 75 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
JN-IPSC34UQ2
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
FSID34EQ3CA
| メーカー | FeuVision |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
34C1U
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×2160 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
CR340QB
| メーカー | CRUA |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
AMZG34C8 Pro
| メーカー | Amzfast |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
H34S18E
| メーカー | KTC |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
37インチ以上
CR400HDU-ZH
| メーカー | CRUA |
|---|
| サイズ | 37.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3840×1600 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP |
|---|
JN-iBC375G144UQP-HSC9
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 37.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3840×1600 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
39GX90SB-W
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 39インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | 有機EL |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
AW3926QW
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 38.9インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×2160 |
|---|
| リフレッシュレート | 165 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
40C1R Max
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 40インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 200 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
45GX90SB-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 44.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | 有機EL |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
45GX950B-B
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 44.5インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×2160 |
|---|
| リフレッシュレート | 165 Hz |
|---|
| パネル | 有機EL |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
U5226KW
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 51.5インチ |
|---|
| 解像度 | 6144×2560 |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz |
|---|
| パネル | IPS |
|---|
| 映像入力 | HDMI/DP/Thunderbolt |
|---|
スーパーウルトラワイド
49Q1R
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
E49M1R
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| パネル | Mini-LED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
JN-49V165DQ-HSC9-L
| メーカー | INNOCN |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
GS49UK
| メーカー | HKC |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240 Hz |
|---|
| パネル | OLED |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
H49S66
| メーカー | KTC |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 映像端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
XG49DH16C
| メーカー | XUNDEFINED |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165 Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
XG49DH12C0
| メーカー | XUNDEFINED |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
CR490QW
| メーカー | CRUA |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
CR490QC
| メーカー | CRUA |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
CR490ZC
| メーカー | CRUA |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP/USB-C |
|---|
SV490QA
| メーカー | Suevery |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 3840×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| パネル | VA |
|---|
| 入力端子 | HDMI/DP |
|---|
僕は2019年以降の国内のウルトラワイドモニターを全機種チェックしてます。「用途・サイズ・機能」それぞれの観点からオススメ機種を紹介します!