2024年に発売したウルトラワイドモニター一覧【サイズ別】
2024年に発売されたウルトラワイドモニターをまとめました。
並行輸入品と思われる機種は対象外としています
サイズごとにまとめているので、気になるサイズに飛んで頂けます↓
スーパーウルトラワイドはアスペクト比が32:9の超横長モニターのことです。
サイズについて詳しく知りたい方は下記を参照ください。
単純に一覧化しているだけですが、見逃した機種がないかチェックしてみください。
記載したリフレッシュレートは最大値です。全端子が対応しているとは限りません
目次 (タップで移動)
29インチ
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 29インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 29インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 75Hz |
|---|
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 29インチ |
|---|
| 解像度 | 2560×1080 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
34インチ
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 160Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | Z-EDGE |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 60Hz |
|---|
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180Hz |
|---|
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 34.14インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180Hz |
|---|
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 34.18インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | PASOUL |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | Xiaomi |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180Hz |
|---|
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 180Hz |
|---|
| メーカー | Innocn |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | GIGABYTE |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 135Hz |
|---|
| メーカー | GIGABYTE |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 33.9インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34.1インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 60Hz |
|---|
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | ASUS |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 100Hz |
|---|
| メーカー | Minifire |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | KTC |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | AESNO |
|---|
| サイズ | 34インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
37インチ超
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 37.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3860×1600 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 39インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 39インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | PHILIPS |
|---|
| サイズ | 39.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| メーカー | Dell |
|---|
| サイズ | 39.7インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×2160 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 40インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 44.5インチ |
|---|
| 解像度 | 3440×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
スーパーウルトラワイド
| メーカー | PHILIPS |
|---|
| サイズ | 44.5インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 75Hz |
|---|
| メーカー | JAPANNEXT |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | GIGABYTE |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 165Hz |
|---|
| メーカー | LG |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 144Hz |
|---|
| メーカー | MSI |
|---|
| サイズ | 49インチ |
|---|
| 解像度 | 5120×1440 |
|---|
| リフレッシュレート | 240Hz |
|---|
| メーカー | Acer |
|---|
| サイズ | 57.1インチ |
|---|
| 解像度 | 7680×2160 |
|---|
| リフレッシュレート | 120Hz |
|---|
各サイズに戻りたい場合は下記ボタンから戻っていただけます。
僕は2019年以降の国内のウルトラワイドモニターを全機種チェックしてます。「用途・サイズ・機能」それぞれの観点からオススメ機種を紹介します!