ウルトラワイドモニターを探す
ドットピッチ(画素ピッチ)の調べ方|モニター間の文字サイズの同じにする方法
複数のモニター(ディスプレイ)を使っている時、モニター間でウィンドウを移動すると、文字や画像の大きさが違って使いずらさを感じたことはないでしょうか?
この問題は2つのモニターのドットピッチ(画素の大きさ)を揃えれば解決できます。
これから新しいモニターを追加しようと思っている方は、手持ちのモニターやノートパソコンのドットピッチと揃えることをオススメします。
ドットピッチ(画素ピッチ)とは?
ドットピッチは画像ピッチ、ピクセルピッチとも呼ばれます、同じ意味です
「ドットピッチ」は画面を構成するドット(とても小さい粒)の大きさ、画面サイズと解像度の組み合わせで決まります。
- 画面サイズ⇒画面の物理的な大きさ
- 解像度 ⇒画面を細かく分ける度合い
解像度:フルHD(低い)
解像度:4K(高い)
この2つのモニターのように、同じ大きさの画面サイズでも、高画質(=解像度が高い)モニターは一つ一つのドット(画素)が小さくなります。
画面が大きい →ドットピッチは大きい
解像度が高い →ドットピッチは小さい
つまり、これからデュアルモニター構成にする場合は、2つのモニターのドットピッチを揃えれば問題ない訳ですね。
各モニターのドットピッチを計算して、快適なデュアルモニター環境を構築しましょう!
ドット(画素)ピッチの計算方法
ドットピッチは「画面サイズ」と「解像度」が分かれば計算できます。
メジャーなモニターのアスペクト比の計算フォームを準備したので活用してください。
ドットピッチ計算機|ワイド(16:9)
ドットピッチ計算機|ウルトラワイド(21:9)
ドットピッチ計算機|スーパーウルトラワイド(32:9)
ドットピッチ計算機|手動入力
画面サイズや画素数などを手動入力したい場合はこちらのフォームを使ってください。
ドット(画素)ピッチの一覧表
市販モニターの画素ピッチとdpiを計算して一覧にしました。
アスペクト比が16:9、21:9、32:9のモニターに限りますが、ほぼ全ての画面サイズ×解像度の組み合わせを網羅していると思います。
ぜひ手持ちの機種や購入予定のモニターの画素ピッチをチェックしてみください。
アスペクト比(横縦比)で絞る
解像度で絞る(16:9)
解像度で絞る(21:9)
横縦 比率 | 画面 サイズ (インチ) | 解像度 | 画素 ピッチ (mm) | dpi |
---|---|---|---|---|
16:9 | 98 | 3840×2160 | 0.565 | 45.0 |
16:9 | 31.5 | 1366×768 | 0.511 | 49.7 |
16:9 | 86 | 3840×2160 | 0.496 | 51.2 |
16:9 | 85 | 3840×2160 | 0.490 | 51.8 |
16:9 | 75 | 3840×2160 | 0.432 | 58.7 |
16:9 | 65 | 3840×2160 | 0.375 | 67.8 |
16:9 | 31.5 | 1920×1080 | 0.363 | 69.9 |
16:9 | 21.45 | 1366×768 | 0.348 | 73.1 |
16:9 | 55 | 3840×2160 | 0.317 | 80.1 |
16:9 | 54.6 | 3840×2160 | 0.315 | 80.7 |
32:9 | 49 | 3840×1080 | 0.312 | 81.4 |
16:9 | 27 | 1920×1080 | 0.311 | 81.6 |
21:9 | 34 | 2560×1080 | 0.311 | 81.7 |
21:9 | 45 | 3440×1440 | 0.306 | 82.9 |
21:9 | 44.5 | 3440×1440 | 0.303 | 83.8 |
16:9 | 18.5 | 1366×768 | 0.300 | 84.7 |
16:9 | 50 | 3840×2160 | 0.288 | 88.1 |
16:9 | 49.5 | 3840×2160 | 0.285 | 89.0 |
16:9 | 24.5 | 1920×1080 | 0.282 | 89.9 |
32:9 | 43.8 | 3840×1080 | 0.279 | 91.1 |
16:9 | 48 | 3840×2160 | 0.277 | 91.8 |
16:9 | 32 | 2560×1440 | 0.277 | 91.8 |
16:9 | 24 | 1920×1080 | 0.277 | 91.8 |
16:9 | 23.8 | 1920×1080 | 0.274 | 92.6 |
21:9 | 30 | 2560×1080 | 0.274 | 92.6 |
32:10 | 43.4 | 3840×1200 | 0.274 | 92.7 |
21:9 | 40 | 3440×1440 | 0.272 | 93.2 |
16:9 | 31.5 | 2560×1440 | 0.272 | 93.2 |
16:9 | 19.5 | 1600×900 | 0.270 | 94.1 |
21:9 | 29.5 | 2560×1080 | 0.270 | 94.2 |
16:9 | 23 | 1920×1080 | 0.265 | 95.8 |
21:9 | 29 | 2560×1080 | 0.265 | 95.8 |
16:9 | 21.5 | 1920×1080 | 0.248 | 102.5 |
16:9 | 43 | 3840×2160 | 0.248 | 102.5 |
16:9 | 42.5 | 3840×2160 | 0.245 | 103.7 |
16:9 | 41.5 | 3840×2160 | 0.239 | 106.2 |
21:9 | 35 | 3440×1440 | 0.238 | 106.5 |
32:9 | 49 | 5120×1440 | 0.234 | 108.5 |
16:9 | 27 | 2560×1440 | 0.233 | 108.8 |
21:9 | 34.18 | 3440×1440 | 0.233 | 109.1 |
21:9 | 34.14 | 3440×1440 | 0.233 | 109.2 |
21:9 | 34 | 3440×1440 | 0.232 | 109.7 |
21:9 | 37.5 | 3840×1600 | 0.229 | 110.9 |
21:9 | 23.3 | 2560×1080 | 0.213 | 119.2 |
16:9 | 24 | 2560×1440 | 0.208 | 122.4 |
16:9 | 23.8 | 2560×1440 | 0.206 | 123.4 |
16:9 | 17.3 | 1920×1080 | 0.199 | 127.3 |
16:9 | 32 | 3840×2160 | 0.184 | 137.7 |
16:9 | 31.5 | 3840×2160 | 0.182 | 139.9 |
21:9 | 39.7 | 5120×2160 | 0.181 | 140.0 |
16:9 | 15.6 | 1920×1080 | 0.180 | 141.2 |
16:9 | 14 | 1920×1080 | 0.161 | 157.4 |
16:9 | 28 | 3840×2160 | 0.161 | 157.4 |
16:9 | 27 | 3840×2160 | 0.156 | 163.2 |
21:9 | 34 | 5120×2160 | 0.155 | 163.4 |
16:9 | 26.9 | 3840×2160 | 0.155 | 163.8 |
16:9 | 13.3 | 1920×1080 | 0.153 | 165.6 |
16:9 | 24 | 3840×2160 | 0.138 | 183.6 |
16:9 | 11.6 | 1920×1080 | 0.134 | 189.9 |
16:9 | 15.6 | 3840×2160 | 0.090 | 282.4 |
16:9 | 13.3 | 3840×2160 | 0.077 | 331.3 |
横縦 比率 | 画面 サイズ (インチ) | 解像度 | 画素 ピッチ (mm) | dpi |
ウルトラワイドモニターのサイズ・解像度を詳しく解説した記事もよかったらどうぞ。